berikut data guru belum sertifikasi di kalimantan barat
Sumber : Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
No. | Kabupaten / Kota | Jumlah Guru Belum Bersertifikat Pendidik |
---|---|---|
1 | Kabupaten Bengkayang | 1.379 peserta |
2 | Kabupaten Kapuas Hulu | 1.530 peserta |
3 | Kabupaten Kayong Utara | 1.090 peserta |
4 | Kabupaten Ketapang | 2.255 peserta |
5 | Kabupaten Kubu Raya | 1.605 peserta |
6 | Kabupaten Landak | 1.363 peserta |
7 | Kabupaten Melawi | 1.088 peserta |
8 | Kabupaten Pontianak | 866 peserta |
9 | Kabupaten Sambas | 2.276 peserta |
10 | Kabupaten Sanggau | 1.735 peserta |
11 | Kabupaten Sekadau | 747 peserta |
12 | Kabupaten Sintang | 1.833 peserta |
13 | Kota Pontianak | 1.485 peserta |
14 | Kota Singkawang | 853 peserta |
Sumber : Badan PSDMP dan PMP, Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kemdikbud
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda di bawah ini